Awọn sẹẹli ti adani iwọn awọn panẹli ti oorun iwọn kekere poly 50w pipe fun eto agbara oorun lati-akoj.
Ohun elo
Awọn panẹli ti oorun 50w meji ni a ṣe pẹlu panẹli ti oorun folda 100w. Ẹya folda jẹ ki ilo awọn panẹli oorun rọrun diẹ sii ati pe a le loo si awọn agbegbe diẹ sii. O jẹ folda nitorina o ṣee gbe diẹ sii ju panẹli nla kan. Iru panẹli oorun to ṣee gbe yii dara julọ fun irin-ajo tabi eyikeyi awọn iṣẹ ita gbangba. A le mu alagbeka ati ina ọfẹ wa pẹlu wa, nigbakugba ti a fẹ gba agbara si laptop tabi foonu alagbeka niwọn igba ti oorun wa. Ni gbogbogbo, panẹli oorun folda jẹ iru pupọ si panẹli deede ṣugbọn pẹlu awọn ẹya diẹ sii ti o jẹ ki o rọrun, fun apẹẹrẹ, o ni oludari kekere ni ẹhin ati pe o ni ohun gbigbe ni oke.
Awọn iṣe iṣe iṣe iṣeṣeṣe | |||
Ẹyin Oorun | Poly | ||
Rara ti Awọn sẹẹli | Ti adani | ||
Awọn iwọn | 530 * 670 * 25mm | ||
Iwuwo | 3.6kgs | ||
Iwaju | Gilasi afẹfẹ | ||
Fireemu | Anodized alloy alloy | ||
Apoti idapo | IP65 / IP67 / IP68 | ||
Awọn kebulu Ijade | Ti adani | ||
Awọn asopọ | MC4 ibaramu |
Iru awoṣe | Agbara (W) | Awọn sẹẹli Rara | Mefa (mm) | Iwuwo (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS50P-36 | 50 | Ti adani | 530 * 670 * 25 | 3.6 | 18.1 | 2.77 | 22.0 | 2.99 |
* Awọn ipo idanwo deede: awọn iye wiwọn (AM.5 ti oyi oju aye, irradiance 1000W / m2, iwọn otutu batiri 25 ℃) |
Iwọn otutu | Opin Iwọn | |||||
Won won cell ṣiṣisẹ liLohun | 47 ± 2 ℃ | Otutu otutu sisẹ | -40- + 85 ℃ | |||
O pọju iwọn otutu iyeida | - (0,5% ± 0,05) / ℃ | O pọju foliteji eto | 600VDC | |||
Ṣii olùsọdipúpọ iwọn otutu folti folti | - (0.4% ± 0.05) / ℃ | O pọju fiusi ti won won lọwọlọwọ | 10A | |||
Kukuru Circuit lọwọlọwọ otutu otutu iyeida | - (0.065% ± 0.01) / ℃ |
Atilẹyin ọja kilasi-oke ti Amso Solar fun Awọn panẹli Oorun ti a Ṣeeṣe:
1: Ni ọdun akọkọ 97% agbara agbara.
2: Ọdun marun 90% agbara agbara.
3: Awọn ọdun 25 80 o wu agbara agbara.
4: Atilẹyin ọja ọja ọdun 12.