Awọn sẹẹli 60 iwọn iwọn poly awọn panẹli oorun buluu bulu 260w270w280w290w gbogbo didara to dara ti a lo fun pipa-gird & on-akoj fun ibugbe tabi lilo iṣowo lori orule tabi eto agbara oorun.
Iye IDAGBASOKE
■ Awọn ohun elo aise ti o dara julọ, ilana iṣelọpọ iṣapeye.
Tested Idanwo EL deede ati awọn dojuijako bulọọgi ti a ṣe ayewo.
Warrant Atilẹyin ọja ti awọn ọdun 12 ati atilẹyin ọja ṣiṣe ti ọdun 25.
Am Amonia giga & iyọdi iyọrisi iyọrisi ifọwọsi, ati alailowaya PID.
■ Ni agbara lati ru awọn ẹru egbon ti o wuwo to 5400Pa ati awọn ẹru winf to 2400Pa.
Design Apẹrẹ pataki ni ibamu pẹlu awọn ibeere ti awọn alabara.
| Awọn iṣe iṣe iṣe iṣeṣeṣe | ||||||
| Ẹyin Oorun | poli | |||||
| Rara ti Awọn sẹẹli | 60 | |||||
| Awọn iwọn | 1640 * 992 * 35mm | |||||
| Iwuwo | 18 kgs | |||||
| Iwaju | 3.2mm gilasi gilasi | |||||
| Fireemu | allodi aluminiomu anodized | |||||
| Apoti idapo | IP67 / IP68 (awọn diodes fori 3) | |||||
| Awọn kebulu Ijade | 4mm2 , ipari iṣiro (-) 900mm ati (+) 900mm |
|||||
| Awọn asopọ | MC4 ibaramu | |||||
| Idanwo fifuye ẹrọ | 5400Pa | |||||
| Iṣakojọpọ Iṣakojọpọ | ||||||
| Apoti eiyan | 20'GP | 40'GP | ||||
| Awọn ege fun pallet | 30 | 30 & 36 | ||||
| Pallets fun eiyan | 13 | 28 | ||||
| Awọn nkan fun apo eiyan | 388 | 924 | ||||
| Iru awoṣe | Agbara (W) | Bẹẹkọ ti Awọn sẹẹli | Mefa (mm) | Iwuwo (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS260P-60 | 260 | 60 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 30.3 | 8.59 | 37.4 | 9.15 |
| AS270P-60 | 270 | 60 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 30.9 | 8.74 | 38.0 | 9.29 |
| AS275P-60 | 275 | 60 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 31.2 | 8.82 | 38.3 | 9.32 |
| AS280P-60 | 280 | 60 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 31.5 | 8.89 | 38.6 | 9.42 |
| AS285P-60 | 285 | 60 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 31.6 | 9.02 | 38.7 | 9.55 |
| AS290P-60 | 290 | 60 | 1640 * 992 * 35 | 18 | 31.8 | 9.12 | 38.9 | 9.62 |
* Awọn ipo idanwo deede: awọn iye wiwọn (AM.5 ti oyi oju aye, irradiance 1000W / m2, iwọn otutu batiri 25 ℃)
| Iwọn otutu | Opin Iwọn | ||||||
| Iwọn otutu Ẹjẹ Alailowaya NOC (NOCT) | 45 ± 2 ℃ | Igba otutu Iṣiṣẹ |
-40- + 85 ℃ | ||||
| Olutọju Igba otutu ti Pmax | -0,4% / ℃ | O pọju foliteji System | 1000 / 1500VDC | ||||
| Olutọju iwọn otutu ti Voc | -0,29% / ℃ | O pọju Series fiusi Rating | 15A | ||||
| Olutọju iwọn otutu ti Isc | -0,05% / ℃ | ||||||
Atilẹyin ọja kilasi-oke ti Amso Solar fun Awọn panẹli Oorun ti a Ṣeeṣe:
1: Ni ọdun akọkọ 97% agbara agbara.
2: Ọdun marun 90% agbara agbara.
3: Awọn ọdun 25 80 o wu agbara agbara.
4: Atilẹyin ọja ọja ọdun 12.
Anfani:
1: iwọn awọn panẹli ti iwọn boṣewa gbogbo wa lati awọn ila iṣelọpọ deede, eyiti o ṣe awọn ilana iṣelọpọ deede ati awọn ibeere iṣakoso didara.
2: boṣewa awọn sẹẹli 60-72 awọn panẹli ti oorun ni awọn imuposi iṣelọpọ ti ogbo, ipin ọja ati ohun elo ti a fiweranṣẹ.
3: awọn iwọn, iwọn awọn sẹẹli oorun, ati awọn paati ti awọn panẹli oorun 60-72 awọn panẹli oorun le jẹ iru giga laarin awọn iṣelọpọ. Pupọ awọn oluṣelọpọ lo awọn iṣedede kanna nipa awọn ohun elo tabi awọn imuposi.